Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pièces d'ouverture de trous DTH | Couleur: | Noir ou optionnel |
---|---|---|---|
Pression de l'air: | 10 à 35 bar | Applications: | exploitation minière, forage par soufflage de roche |
- Je vous en prie.: | DHD,SD,QL,MISSION est une série de jeux vidéo. | Diamètre: | Pour les pièces détachées: |
Mettre en évidence: | outils de forage de puits de pétrole,outils de forage de puits d'eau |
Bits d'ouverture de trous DTH Bits de forage DTH Reamer pour le forage en roche
Spécifications du produit: DTH Opener Bit
Les ouvre-trous DTH sont utilisés pour agrandir la taille d'un trou pilote le plus couramment utilisé dans les applications industrielles.
Des coussins d'usure, des boutons de remorquage arrière et/ou des boutons sur le pilote peuvent être ajoutés moyennant des frais supplémentaires.
La capacité d'utiliser un équipement moins puissant que celui requis pour percer le trou de grand diamètre.
Tous les ouvre-trous sont fabriqués à partir de l'acier allié d'avion de la plus haute qualité.
Des trous plus droits résultent du trou pilote plus petit.
Meilleur dégagement de la matière coupée.
Sollroc a une grande variété d'ouvre-trous sur l'étagère, offre une gamme complète d'ouvre-trous standard et personnalisés dans toutes les tailles (de 2 3/4 "à 36") pour toutes les tiges de marteau industriels,et si nous n'avons pas ce que vous cherchez nous pouvons en avoir un fait sur mesure pour votre application spécifiqueTous les ouvre-trous que nous construisons sont fabriqués en Chine et avec les meilleurs matériaux disponibles.
Taille du marteau | Chauffure de marteau | Le guide Dia | Le Dia rétréci | ||
mm | pouces | mm | pouces | ||
3.5 | Le DHD3.5,QL30,Cop32,Cop34 | 80 à 110 | 3 1/8 à 4 5/16 | 130 à 165 | 5 1/8 à 6 1/2 |
4 | DHD340,Cop44,QL40,SD4,Mission40 est une mission qui a été réalisée par des équipes d'infanterie. | 82-115 | 3 1/4 à 4 1/2 | 165-178 | 3 1/2 à 7 |
5 | DHD350,Cop54,QL50,SD5,Mission50 et les autres équipes de la mission | 75 à 138 | 2 15/16 à 5 3/8 | 152-216 | 6 à 8 et demi |
6 | DHD360,Cop64,QL60,SD6,Mission60 et les autres équipes de la mission | 108 à 296 | 4 1/4 à 11 | 191 à 381 | 7 1/2 à 15 |
8 | DHD380,Cop84,QL80,SD8,Mission80, qui est une mission. | 140 à 296 | 5 1/2-11 5/8 | 200 à 381 | 7 7/8 à 15 |
10 | Le SD10, le Numa100. | 305 à 311 | 12 à 12 1/4 | 445 à 482 | 17 1/2 à 19 |
12 | DHD1120, SD12, Numa120, Numa125 et les autres | 216 à 245 | 8 1/2-17 1/2 | 312 à 660 | 12 5/16 à 26 |
Photos du produit
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635