Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir par défaut, les autres sont optionnels | Forme du visage: | Le centre de la chute, concave, plat, convexe |
---|---|---|---|
Diamètre du foret: | 5 3/8" 5 1/2" 5 5/8" 5 3/4" Je suis désolé. | Matériel: | acier importé et carbure de qualité |
Applications: | exploration et contrôle des niveaux | Qualité: | Garantie de la qualité et service après-vente |
Mettre en évidence: | broyeurs à circulation inverse,Marteaux inverses de circulation |
Formation dure Circulation inverse RC Forage à fente Remet ou connexion Metzke
Spécifications des bits RC:
Bits RC Modèle RC3-E531 pour la tige RE531
Diamètre |
Numéro x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage |
Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. |
89 | 3 et demi | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | Le nombre d'unités de production est le suivant: |
95 | 3 et 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | Le nombre d'unités de production est le suivant: |
102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. |
Bits RC Modèle RC3.5-Y pour la tige RC3.5Y
Diamètre |
Numéro x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage |
Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
92 | 3 5/8 | 6 x 14 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 90 | 6.1 | Le numéro de série de la commande |
95 | 3 et 3/4 | 6 x 14 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
Bits RC modèle RC4-E004 pour la tige RE004
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage |
Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
114 | 4 et demi | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | Le nombre d'équipements |
118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
121 | 4 et 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Bits RC Modèle RC4.5-E542 pour la tige RE542
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage |
Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
121 | 4 et 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Bits RC Modèle RC4.5-E543 pour la tige RE543
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte |
Bits RC Modèle RC5-E545 pour la tige RE545
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: |
Bits RC Modèle RC5-P40 pour la tige PR40
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage |
Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
Partie n° | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14 plus 3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | Le nombre d'heures de travail |
138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | Le nombre d'heures de travail |
140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | Le nombre d'équipements utilisés |
Bits RC modèle RC5.5-P52/P52R pour la tige PR52/PR52R
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage |
Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14 plus 3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | Résultats de l'enquête |
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | Résultats de l'enquête |
140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | Résultats de l'enquête |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | Résultats de l'enquête |
Bits RC Modèle RC5.5-E547 pour la tige RE547
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile |
Le poids (kg) |
Partie n° | ||
mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
146 | 5 et 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'État membre. |
Bits RC modèle RC5.5-P54/P54R pour la tige PR54/PR54R
Diamètre |
Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile |
Le poids (kg) |
Partie n° | ||
mm | pouces | Boutons de mesure | Les boutons avant | |||||
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | Résultats de l'enquête |
140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | Résultats de l'enquête |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | Résultats de l'enquête |
146 | 5 et 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | Résultats de l'enquête |
Garantie de qualité:
Nos produits sont fabriqués en acier de haute qualité et toutes les pièces de rechange sont inspectées strictement avant expédition.
Le paquet:
En utilisant des boîtiers en bois et une palette pour l'emballage pour protéger les produits et éviter les dommages pendant le transport.
Temps de production:
Généralement besoin de 15-25 jours
Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Changsha Sollroc Engineering Equipments Co., Ltd.
Tél.: 86-731-85551632 Fax: 86-731-85551635 Je vous en prie.
Emai: info@sollroc.com Vous pouvez nous contacter ici
Je vous en prie.
Je vous en prie.
Le site internet est le suivant: www.sollroc.com
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635