Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Extrayant, construction, génie civil, exploitation, | Utilisation: | extrayant, perçage de puits d'eau, perçage géothermique |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Marteau de DTH | Formation de roche: | Granit, chaux, quartz, etc. |
- Je vous en prie.: | DHD, écart-type, Ql, mission, Numa, flic | Avantages: | Résistance à l'abrasion de Hign |
Couleur: | Noir ou comme demande | Dureté de roche: | Granit, chaux, quartz, etc. |
Type de machine: | Outil de perçage, matériel de forage, outils de Downhole, pièces de machine d'abattage | Utilisation: | Bien forant, exploitation de minerai, charbonnage, exploitation de charbon/minerai, carrière |
Mettre en évidence: | 12' DTH à marteau,DTH Marteau Diamètre extérieur 275 mm,API 6 5/8 "REG vers le bas le marteau de trou |
1-'-12' DTH marteau de haute qualité et de couleur personnalisée pour le forage de puits d'eau
Description du produit
Les produits SOLLROC DTH offrent une large gamme de marteaux DTH polyvalents de qualité interchangeables ou remplaçant un certain nombre de fabricants de premier plan de l'industrie.Les marteaux sont disponibles pour le trou en bas et le trou de soufflageLa plupart des marteaux DTH sont conçus pour être utilisés avec les types de broyeurs de roche les plus courants de l'industrie tels que DHD, QL, Cop,La missionJe ne sais pas.
DTHSpécification des marteaux:
Un peu de sang. | Le nombre d'étoiles | Fil de connexion | Le secteur privéDiamètre | Diamètre du bit | Diamètre du bit | Longueur (moins)un peu) | Poids (moins)un peu) | TravaillerPression | Vitesse de rotation recommandée |
Le code n°. | mm | mm | pouces | MM | Poids total de l'eau | MPA | R/MIN | ||
R1 et R2 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64 à 76 | 2.5 à 3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25 à 40 |
Résultats | 2 | RD50 BOX | 62 | 70 à 90 | 2.8 à 3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25 à 40 |
Résultats de la recherche | 3 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 82 | 90 à 110 | 3.5 à 4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25 à 40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 BOX | 80 | 85 à 110 | 3.3 à 4.3 | 800 | 19 | 0.5 à 0.7 | 25 à 40 |
CIR110 | 4 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 98 | 110 à 135 | 4.3 à 5.3 | 839 | 32 | 0.5 à 0.7 | 25 à 40 |
Résultats de l'évaluation | 5 | T75*10*2,5 CAUTE | 137 | 155-178 | 6.1 à 7 | 908 | 69 | 0.5 à 0.7 | 25 à 40 |
La COP32 | 3 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 82 | 90 à 110 | 3.5 à 4.3 | 888 | 25 | On est à 1-1.5 | 25 à 40 |
La COP44 et le DHD340 | 4 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 99 | 110 à 135 | 4.3 à 5.3 | 1030 | 39 | Un à deux.5 | 25 à 40 |
La COP54, le DHD350 | 5 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 125 | 135 à 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | Un à deux.5 | 25 à 35 |
La COP54, le DHD350 | 5 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage. | 125 | 135 à 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | Un à deux.5 | 25 à 35 |
Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à | 6 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage. | 142 | 155 à 190 | 6Un à sept.5 | 1248 | 100 | Un à deux.5 | 20 à 30 |
Le dépôt de l'information | 8 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage de 4 1/2" | 180 | 195 à 254 | 7.7 à 10 | 1492 | 188 | Un à deux.5 | 20 à 30 |
Le DHD3.5 | 3 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 82 | 90 à 110 | 3.5 à 4.3 | 930 | 25 | On est à 1-1.5 | 25 à 40 |
DHD1120 | 12 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 275 | 305 à 45 | 12 à 17.5 | 1900 | 480 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
IR3 et IR35 | 3 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 82 | 90 à 110 | 3.5 à 4.3 | 888 | 25 | On est à 1-1.5 | 25 à 40 |
Numéro de référence | 10 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 226 | 254-311 | Je vous en prie.2 | 1510 | 288 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Numéro de référence | 12 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 275 | 305 à 45 | 12 à 17.5 | 1900 | 485 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Le QL40 | 4 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 99 | 110 à 135 | 4.3 à 5.3 | 1097 | 41 | Un à deux.5 | 25 à 40 |
QL50 | 5 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage. | 125 | 135 à 155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | Un à deux.5 | 25 à 35 |
QL60 | 6 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage. | 146 | 155 à 190 | 6Un à sept.5 | 1212 | 95 | Un à deux.5 | 20 à 30 |
Le QL80 | 8 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage de 4 1/2" | 180 | 195 à 254 | 7.7 à 10 | 1465 | 182 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Le SD4 | 4 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 99 | 110 à 135 | 4.3 à 5.3 | 1084 | 40.5 | Un à deux.5 | 25 à 40 |
Le SD5 | 5 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage. | 125 | 135 à 155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | Un à deux.5 | 25 à 35 |
Le SD6 | 6 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage. | 142 | 155 à 190 | 6Un à sept.5 | 1261 | 100 | Un à deux.5 | 20 à 30 |
Le SD8 | 8 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage de 4 1/2" | 180 | 195 à 254 | 7.7 à 10 | 1463 | 192 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Le SD10 | 10 | Les produits doivent être présentés dans une boîte de réglage de 4 1/2" | 226 | 254-311 | Je vous en prie.2 | 1502 | 290 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Le SD10 | 10 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 226 | 254-311 | Je vous en prie.2 | 1502 | 290 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Le SD12 | 12 | Les produits doivent être présentés dans la boîte de réglage. | 275 | 305 à 45 | 12 à 17.5 | 1880 | 487 | Un à deux.5 | 15 à 25 |
Avantages du produit:
1Le carbure propriétaire assure une qualité et des performances élevées.
2Options de qualité carbure pour une longue durée de vie dans des applications difficiles
3. Des conceptions faciales pour maximiser le taux de pénétration et la durée de vie de l'outil
4- Des conceptions de rinçage optimisées pour faciliter l'élimination des boutures et réduire les
Forme du visage Caractéristiques
Centre de dépôt
Pour des taux de pénétration élevés dans les formations rocheuses douces à moyennes dures et fissurées, basses à moyennes pressions d'air, contrôle maximal des écarts de trou.
Face concave
La face de la pièce d'application est spécialement conçue pour les formations rocheuses de dureté moyenne et homogènes.
Visage convexe
Pour des taux de pénétration élevés dans le mou à moyen dur avec des pressions d'air faibles à moyennes.mais un mauvais contrôle de la déviation du trou.
Le visage plat
Ce type de façade est adapté aux formations rocheuses très dures et abrasives dans des applications à haute pression d'air.
Face à double échelle
Ce type de forme de face est adapté pour des taux de pénétration rapides dans les formations rocheuses moyennes à dures. Conçu pour des pressions d'air élevées et une bonne résistance à l'acier.
Application du produit
Actuellement, l'outil de forage DTH est largement utilisé dans les mines souterraines, les carrières, l'ingénierie hydraulique et hydroélectrique, le forage de puits d'eau, l'exploration minérale, le forage de trous d'ancrage,génie géothermique, Excavation du métro, autre génie civil.
Le DTH est l'un des moyens les plus efficaces de forer la roche,en utilisant une action rapide de marteau pour briser la roche en copeaux de grande taille qui sont ensuite évacués du trou de forage par l'air évacué du marteau DTHCette technique permet de percer rapidement des trous alignés avec précision, droits et propres dans la plupart des conditions du sol.
Renseignements sur les entreprises
Chez sollroc, la satisfaction du client est notre priorité absolue.Nous prenons le temps de vous connaître et de connaître vos opérations pour mieux vous aider.Nous nous efforçons de répondre aux besoins des clients en leur fournissant les outils et équipements dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, en leur fournissant un support produit,et de suivre avec un excellent service à la clientèle à chaque étape.
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635