Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Extrayant, construction, génie civil, exploitation, | Utilisation: | extrayant, perçage de puits d'eau, perçage géothermique |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Le bit QL80 DTH | Formation de roche: | Granit, chaux, quartz, etc. |
- Je vous en prie.: | DHD, cannette de fil, QL, mission, écart-type | Avantages: | Résistance à l'abrasion de Hign |
Couleur: | Noir ou comme demande | Dureté de roche: | Granit, chaux, quartz, etc. |
Type de machine: | Outil de forage, équipement de forage, outils de forage, pièces de machines minières | Utilisation: | Bien forant, exploitation de minerai, charbonnage, exploitation de charbon/minerai, carrière |
Nom: | Peu QL80 | Matériel: | Acier allié |
Traitement de surface: | Peignez à la bombe | ||
Mettre en évidence: | peu de perceuse de 195mm DTH,peu de 254mm DTH,Peu du génie civil DTH |
195-254mm DTH Bit QL80 avec boutons de carbure et couleur noire pour le génie civil
Description du produit
Les marteaux et les bâtons DTH sont des outils importants dans l'industrie du forage. Ils sont utilisés pour percer rapidement et efficacement des trous dans les roches, le sol et d'autres matériaux durs.Ces outils peuvent être des atouts très efficaces et précieux dans de nombreuses applications différentes..
Le DTH bit est l'outil qui est attaché à l'extrémité du marteau DTH. Il est responsable de la coupe dans la surface de la roche et de la rupture du matériau.en fonction du type de matériau qui est foré et de la taille du trou souhaitéCertains types de bits DTH courants sont concaves, plats et convexes.
1- Simplicité d'exploitation et de maintenance.
2Un bon nettoyage des trous, avec beaucoup d'air pour nettoyer le trou du marteau.
3- Niveaux de bruit plus bas sur le chantier, en raison du marteau travaillant dans le trou.
4- Des trous plus nets.
5. Une large gamme de tailles de trous, y compris un diamètre de trous extrêmement grand.
6Plus silencieux que les autres systèmes de percussion.
Spécification de la perceuse QL80 DTH:
Bits de tige de QL | Je suis un peu Dia. | Je ne veux pas. Des trous d'air |
Épaisseur Des boutons |
À l' avant Des boutons |
Le poids (Poids) |
La partie no. | |
mm | pouces | ||||||
Le QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | Le numéro de série QL80-195 |
203 | 8 pouces | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 41.0 | Le numéro de série QL80-203 | |
216 | 8 pouces et demi. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | Le numéro de série QL80-216 | |
254 | 10 pouces | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | Le numéro de série QL80-254 | |
305 | 12 pouces | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | Le numéro de série QL80-305 |
Bits de tige de QL | Je suis un peu Dia. | Je ne veux pas. Des trous d'air |
Épaisseur Des boutons |
À l' avant Des boutons |
Le poids (Poids) |
La partie no. | |
mm | pouces | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.5 | Le numéro de série QL30 |
90 | 3 pouces et demi. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.7 | Le numéro de série: | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.9 | Le numéro QL30-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | Le numéro de série QL30-100 | |
105 | 4 1/8 " | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | Le numéro de série QL30-105 | |
Le QL40 | 105 | 4 1/8 " | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | Le numéro de série QL40-105 |
110 | 4 et 1/4 " | 2 | 7 × φ13 | 6 × φ13 | 9.2 | Le numéro QL40-110 | |
115 | 4 pouces et demi. | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | 9.5 | Le numéro QL40-115 | |
120 | 4 3/4 " | 2 | 8 × φ14 | 6 × φ14 | 10.3 | Le numéro QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | 11.5 | Le numéro QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 et 1/4 " | 2 | 7 × φ16 | 6 × φ14 | 15.5 | Le numéro de série QL50 |
140 | 5 pouces et demi. | 2 | 7 × φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | Le numéro de série QL50 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8 × φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | Le numéro QL50-146 | |
152 | 6 pouces | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ14 | 17.0 | Le numéro de série QL50-152 | |
165 | 6 pouces et demi. | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 19.0 | Le numéro de série QL50 | |
QL60 | 152 | 6 pouces | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 25.0 | Le numéro de série QL60-152 |
165 | 6 pouces et demi. | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | Le numéro de série QL60-165 | |
178 | 7 pouces | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ18 | 28.5 | Le numéro QL60-178 | |
190 | 7 pouces et demi. | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 31.0 | Le numéro de série QL60-190 | |
203 | 8 pouces | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 33.0 | Le numéro de série QL60-203 | |
Le QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | Le numéro de série QL80-195 |
203 | 8 pouces | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 41.0 | Le numéro de série QL80-203 | |
216 | 8 pouces et demi. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | Le numéro de série QL80-216 | |
254 | 10 pouces | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | Le numéro de série QL80-254 | |
305 | 12 pouces | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | Le numéro de série QL80-305 |
Des photos détaillées:
Renseignements sur les entreprises
Chez sollroc, la satisfaction du client est notre priorité absolue.Nous prenons le temps de vous connaître et de connaître vos opérations pour mieux vous aider.Nous nous efforçons de répondre aux besoins des clients en leur fournissant les outils et équipements dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, en leur fournissant un support produit,et de suivre avec un excellent service à la clientèle à chaque étape.
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635