|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 25 kg | Matériel: | Acier carbureux |
|---|---|---|---|
| Type de traitement: | Forgeage | Plage de diamètre: | 3,5 à 12 pouces (90 mm à 305 mm) |
| Forme du visage: | Plate, convexe et concave | Type de bouton: | Sphérique, parabolique, balistique |
| Tuyaux d'air: | 2, 3, 4 | Boutons de mesure: | 6 × φ14, 7 × φ13, 7 × φ14, 8 × φ14, 7 × φ16, 7 × φ18, 8 × φ18, 9 × φ18, 10 × φ18, 11 × φ18, 12 × φ18 |
| Les boutons avant: | 5 × φ13, 6 × φ13, 6 × φ14, 7 × φ14, 8 × φ14, 8 × φ16, 9 × φ16, 12 × φ16, 17 × φ16, 29 × φ16 | Numéros de pièces: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| Dureté des roches: | 200 MPa à 260 MPa | Diamètre du foret (mm): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| Diamètre du bit (pouces): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | Résistance à la compression: | 200 MPa à 260 MPa |
| Profondeur de forage: | Pas de limite | ||
| Mettre en évidence: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
Les marteaux et les broches DTH sont largement utilisés dans les mines souterraines, les carrières, l'ingénierie hydraulique et hydroélectrique, le forage de puits d'eau, l'exploration minérale, le forage de trous d'ancrage, le génie géothermique,Excavation du métroIls offrent des avantages tels qu'une grande planéité, des parois de trous lisses, une grande rigidité de la perceuse et du marteau, une poussée axiale élevée indépendante,profondeur de forage illimitée, des coûts d'appareil bas et une maintenance facile.
| Bits de mission | Diame de la pièce en mm | Pour les produits de la catégorie 1 | tuyau d'air | Boutons de mesure | Les boutons avant | Partie n° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission 40 | 105 | 4 1/8 " | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | M40 à 105 |
| 110 | 4 et 1/4 " | 2 | 7 × φ13 | 6 × φ13 | M40 à 110 | |
| 115 | 4 pouces et demi. | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | M40 à 115 | |
| 120 | 4 3/4 " | 2 | 8 × φ14 | 6 × φ14 | M40 à 120 | |
| 127 | 5 pouces | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | M40 à 127 | |
| Mission 50 | 133 | 5 et 1/4 " | 2 | 7 × φ16 | 6 × φ14 | M50 à 130 |
| 140 | 5 pouces et demi. | 2 | 7 × φ18 | 7 × φ14 | M50 à 140 | |
| 146 | 5 3/4 " | 2 | 8 × φ18 | 7 × φ14 | M50 à 146 | |
| 152 | 6 pouces | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ14 | M50 à 152 | |
| 165 | 6 pouces et demi. | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | M50 à 165 | |
| Mission 60 | 152 | 6 pouces | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | M60 à 152 |
| 165 | 6 pouces et demi. | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | M60 à 165 | |
| 178 | 7 pouces | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ18 | M60 à 178 | |
| 190 | 7 pouces et demi. | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | M60 à 190 | |
| 203 | 8 pouces | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | M60 à 203 | |
| Mission 80 | 195 | 7 11/16 " | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | M80 à 195 |
| 203 | 8 pouces | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | M80 à 203 | |
| 216 | 8 pouces et demi. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | M80 à 216 | |
| 254 | 10 pouces | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | M80 à 254 | |
| 305 | 12 pouces | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | M80 à 305 |
Options de livraison: par voie maritime, aérienne ou express
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635