|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 26 KILOGRAMMES | Matériel: | Acier carbureux |
|---|---|---|---|
| Type de traitement: | processus de traitement thermique et d'usinage | Diamètre: | 152 mm à 305 mm |
| Compresseur d'air: | Bits DTH à haute pression d'air | Forme de bouton: | balistique / semi-balistique / sphérique |
| Type de tige: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | Diamètre du bit: | 152 mm, 165 mm, 178 mm, 203 mm |
| trous d'air: | 2, 3 | Boutons de mesure: | 8 × φ16, 8 × φ18, 9 × φ18 |
| Les boutons avant: | 8 × φ16, 8 × φ18, 9 × φ18 | Plage de poids: | 22,0-36,0 kg |
| Taille de tige: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Taille de bouton: | φ16, φ18 |
| N° de boutons: | 8, 9 | ||
| Mettre en évidence: | Taillants DTH de 6 pouces de diamètre,Taillants fond de trou en acier cémenté,Bits DTH à haute pression d'air |
||
| Queue de foret DTH | Diamètre du foret | Nombre de trous d'air | Boutons de jauge | Boutons avant | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635