| Numéro de modèle.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Quantité: | Une petite quantité est acceptable |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Marteaux RC à circulation inverse | Avantage: | Durable, vitesse rapide et longue durée de vie |
| Mots-clés1: | Bits de circulation inverse | Mots-clés2: | Bits RC |
| Applications: | Forage d'exploration de trous profonds et diplôme de minerai minier | Forfait Transport: | Cartons + boîtiers en plâtre pour l'exportation |
| Spécification: | DE 81 mm à 130 mm | Marque déposée: | Le solliciteur |
| Origine: | Changsha, Hunan | Code HS: | 84314320 |
| Capacité de production: | 3000pcs par mois | ||
| Mettre en évidence: | Trépans RC durables,Trépans RC à circulation inverse à grande vitesse,Outils de forage DTH à longue durée de vie |
||
Pour les pièces de forage à commande numérique, le nombre de pièces de forage à commande numérique doit être supérieur à:
Ces perceuses à circulation inverse sont largement utilisées dans les domaines suivants: échantillons d'exploration géologique et contrôle de qualité pour l'exploitation minière, etc.Et il est spécialement conçu pour fonctionner avec des marteaux RC.
Les broches à marteaux de la série SRC à circulation inverse DTH sont le dernier produit développé par notre société.
Les spécifications:
1) conception du visage: centre de chute, concave
2) conception des inserts: sphériques
4) diamètre du bit: de 90 mm à 213 mm
|
Le marteau |
Plage des trous (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
Longueur mm |
Le poids |
Fil de connexion |
Pression de travail |
|
SRC531 |
84 à 100 |
81 |
1069 |
29 |
3 " Rémet |
10,5-3,5 Mpa |
|
Le SRC3.5 |
98 à 115 |
94 |
1184 |
44 |
3 " Rémet |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5 " / 4" remet 4 " Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5 " / 4" remet 4 " Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC543 |
120 à 135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5 " / 4" remet 4 " Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4 pouces / 4,5 pouces 4 pouces / 4,5 pouces Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC040 |
12 à 142. |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5" Remet 3.5" / 4.5" Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" Remet 4 pouces / 4,5 "Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC547 |
130 à 146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Rémet 4.5" Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
10,5-3,5 Mpa |
Bits RC Modèle SRC531
| Diamètre | Numéro x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531 à 86 |
| 89 | 3 et demi | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531 à 89 |
| 95 | 3 et 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531 à 95 |
| 102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531 à 102 |
Bits RC Modèle SRC004
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 114 | 4 et demi | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004 à SRC14 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004 à SRC118 |
| 121 | 4 et 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004 à SRC004 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004 à 127 |
Bits RC Modèle SRC542
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 121 | 4 et 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124: les produits de base |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
Bits RC Modèle SRC543
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile | Le poids (kg) |
La partie no. | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC 543-133 |
Bits RC Modèle SRC545
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile | Le poids (kg) |
La partie no. | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545 à 124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545 à 127 |
| 133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545 à 133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545 à 136 |
Bits RC Modèle SRC040
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
Partie n° | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040 à 124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040 à 127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040 à 130 |
| 133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14 plus 3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040 à 133 |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040 à 138 |
| 140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040 à 140 |
Bits RC modèle SRC052 pour la tige PR52/PR52R
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Dia du Suaire mm |
Le poids (kg) |
La partie no. | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 133 | 5 et 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14 plus 3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052 à 133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136: Les produits de base |
| 140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052 à 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 Les produits à base de plantes |
Bits RC Modèle SRC547
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile | Le poids (kg) |
Partie n° | ||
| mm | pouces | Bouton de mesure | Bouton avant | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547 à 136 |
| 140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547 à 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547 à 143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547 à 146 |
Bits RC Modèle SRC054
| Diamètre | Non x Diamètre du bouton mm |
Angle du bouton | Des trous de rinçage | Couverture de la toile | Le poids (kg) |
Partie n° | ||
| mm | pouces | Boutons de mesure | Les boutons avant | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054 à 136 |
| 140 | 5 et demi | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054 à 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054 à 143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054 à SRC146 |
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635