|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle.: | RE531, RE004, RE542, RE543, RE545, PR40, PR52 | Couleur: | Comme demande |
|---|---|---|---|
| Quantité: | Une petite quantité est acceptable | Forfait Transport: | Cartons + boîtiers en plâtre pour l'exportation |
| Spécification: | Catégorie A | Marque déposée: | Le solliciteur |
| Origine: | Changsha, Hunan | Code HS: | 84314320 |
| Capacité de production: | 1000pcs par mois | ||
| Mettre en évidence: | Marteau RC de catégorie A,Marteau de circulation inverse pour la récupération maximale du matériau,Poignées Injection de marteau RC |
||
Fabriqué avec des métaux trempés de qualité supérieure pour une longue durée de vie ;
Récupération maximale du matériau, jusqu'à 98 % ;;Gère l'injection d'eau, de mousse, d'huile et de polymères sans perte de performance ;
Fournit un forage maximal sous l'eau.
| Marteau | Queue de taillant | Plage de trous (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (sans taillant) mm | Poids | Filetage de raccordement | Pression de service |
| RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
| RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
| RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
1.0-3.0Mpa |
| RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| MX5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| RC62/RC62R | RC62/RC62R | 152-190 | 146 | 1320 | 110 | Sur demande | 1.5-3.5Mpa |
| RC82/RC82R | RC82/RC82R | 190-250 | 180 | 1395 | 185 | Sur demande | 1.5-3.5Mpa |
| RC100/RC100R | RC100/RC100R | 250-370 | 240 | 1528 | 328 | Sur demande | 1.5-3.5Mpa |
| Diamètre extérieur | Queue de taillant | Plage de trous | Filetage de raccordement |
| 107mm | RE004 | Ø111mm- Ø127mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 120.5mm | PR40 | Ø124mm- Ø142mm | 3.5"-4" Remet 3.5"-4" Metzke |
| 100mm | RE004/RE004R | Ø104mm- Ø120mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 107mm | 42T | Ø111mm- Ø127mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 99mm | HRC45 | Ø114mm- Ø127mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 121mm | PR52 | Ø126mm- Ø142mm | 4"-4.5" Remet 4"-4.5" Metzke |
| 126mm | PR52 | Ø133mm- Ø146mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 124mm | PR52/PR52R | Ø130mm- Ø146mm | 4"-4.5" Remet 4"-4.5" Metzke |
| 130mm | PR54 | Ø135mm- Ø150mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
| 126mm | HRC55 | Ø133mm- Ø152mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 146mm | RC62/RC62R | Ø152mm- Ø190mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 146mm | HRC62 | Ø155mm- Ø190mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 180mm | RC82/RC82R | Ø155mm- Ø190mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 240mm | RC100/RC100R | Ø250mm- Ø370mm | Selon le filetage du tube de forage |
| 109.5mm | RE542 | Ø113mm- Ø130mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 116mm | RE542 | Ø120mm- Ø135mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke |
| 117.5mm | RE545 | Ø122mm- Ø135mm | 4"-4.5" Remet 4"-4.5" Metzke |
| 124.5mm | RE547 | Ø130mm- Ø146mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
| 132mm | MX5456 | Ø136mm- Ø150mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke |
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635