Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Système ODEX | Couleur: | À la demande |
---|---|---|---|
Applications: | Utilisé dans l'exploitation minière, les carrières, le forage des roches | Spécification: | ODEX90-ODEX280 |
Numéro de modèle:: | Tuyau de boîtier avec diamètre 114/ 140/ 168/ 194/ 222/ 273 mm | Matériel: | Jupe en acier |
Mettre en évidence: | système de boîtier odex,outils de forage géotechniques |
ODEX90 - ODEX280 Systèmes de boîtiers de forage à surcharge excentrique
Spécification du produit:
Système excentrique de réaménagement pas à pas
1Lorsque le forage débute, le remorqueur balance et remorque le trou pilote suffisamment large pour que le tube d'enveloppe puisse glisser derrière l'assemblage de la perceuse.
2Lorsque la profondeur requise est atteinte, la rotation est soigneusement inversée, après quoi le remorqueur s'incline, permettant de tirer l'ensemble de la perceuse par le boîtier.
3Les tubes d'enveloppe qui doivent être laissés dans le trou de forage doivent être scellés au fond du trou au moyen de plâtre de ciment ou d'un autre agent d'étanchéité.
4Le forage se poursuit jusqu'à la profondeur souhaitée dans le sous-sol en utilisant une corde de forage conventionnelle.
Une | B. Pour | C | D | |||||
Modèle | Dia externe du tube de boîtier | Dia interne du tube de boîtier | Épaisseur de paroi du tube de boîtier | Il est en train de se faire dévorer. | Min.Diamètre intérieur du boîtier de la chaussure | Type de marteau | Pièces de forage | Le poids |
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Dans. | Je ne sais pas. | Poids de l'eau | |
ODEX pour le forage au marteau | ||||||||
ODEX76 | 89 | 78 | 5.5 | 94 | 72 | R38: | R38: | 4 |
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | R32, T38, R38 | R32, T38, R38 | 5.2 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | T45 et T51 | T45 et T51 | 10 |
ODEX pour le forage DTH | ||||||||
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | COP32/34, DHD3. Je vous en prie.5, BR3 | 3 pouces | 12.5 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | Le débit de CO2 doit être supérieur ou égal à: | 3 / 4 pouces | 22 |
ODEX140 | 168 | 157 | 5.5 | 182 | 142 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. | 5 pouces | 38 |
ODEX165 | 194 | 183 | 5.5 | 206 | 166 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 6 pouces | 61.5 |
ODEX190 | 222 | 205 | 8.5 | 234 | 191 | Le système de contrôle de la pollution atmosphérique doit être conforme à la présente directive. | 8 pouces | 83 |
ODEX240 | 273 | 260 | 6.5 | 305 | 241 | Le système de contrôle de la pollution atmosphérique doit être conforme à la présente directive. | 8 pouces | 136.5 |
À propos de nous:
Sollroc, avec plus de 10 ans d'expérience, est l'un des fabricants et fournisseurs professionnels d'outils de forage de roche de haute performance tels que: marteaux et broches DTH, marteaux et broches RC,autres machines de forage, à l'exclusion des machines à forer à l'aide d'un marteau.
Personne à contacter: Ms. Ling Bo
Téléphone: 86-13077353340
Télécopieur: 86-731-85551635